aeris swopper Living | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Art.Nr. | swopliv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | ab 599,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inkl. 19 % MwSt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser Fußring | 57 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehnenhöhe | 6-fach zwischen 110 und 116 cm höhenverstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser Sitz | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unverpackt | ca. 11 kg, mit Lehne ca. 17 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federstärke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feder-Medium | 60-120 kg Körpergewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feder-Small | 40-70 kg Körpergewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
belastet | 45-60 cm (Medium-Feder), 42-56 cm (Small-Feder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbelastet | 52-65 cm (Medium-Feder), 47-61 cm (Small-Feder) Sitzbezug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzbezug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martindalen (Scheuerfestigkeit) | 70.000 (hohe Abriebfähigkeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filz | 90 % Wolle (Neuseeland), 10 % Polyamid, Öko-Tex Standard (100 % frei von Schwermetallen), Entflammbarkeit: BS EN 1021 1 & 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallgleiter | für textile Böden wie z. B. Teppich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filzgleiter | für harte Böden wie z. B. Stein, Fliesen oder Parkett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal-Rollen | für Hart- und Textilböden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teppich-Rollen | für hochflorige Teppichböden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aeris swopper LivingDer swopper Living ist extra weich gepolstert und sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch sehr gut an. Er vereint die einzigartige aeris 3D-Ergonomie mit wohnlichen Farben im Chalet-Stil mit Filzstruktur-Bezug. Der Living ist das weichste swopper Modell. ![]() Mit 90% Wolle aus Neuseeland nach Ökotex-Standard in drei wunderschönen Farben. ![]() ![]() ![]() Der swopper sorgt automatisch für eine aufrechte Sitzhaltung, verhindert Bewegungsmangel und beugt Rückenleiden vor. Keine Alternativen zum swopperNur der original swopper von aeris besitzt das patentierte, einzigartige 3D-Federsystem, das die positive Wirkung auf den menschlichen Rücken garantiert. Dies wurde in zahlreichen Tests und Studien nachgewiesen. Eine kleine Auswahl finden Sie hier:
Billige Nachahmerprodukte haben eine geringere und eingeschränktere Beweglichkeit, was den positiven Effekt auf den Rücken zunichte macht. Daher gibt es keine wirkliche Alternative zum swopper. Deshalb swopper!Für den menschlichen Bewegungsapparat ist kaum etwas so ungesund wie dauerndes, starres Sitzen – die Haupt-ursache für Rückenleiden aller Art! Die menschliche Wirbelsäule ist die eines Jägers und Sammlers und auf Bewegung ausgelegt. Unsere vielen „Sitzstunden“ im Auto und am Arbeitsplatz lassen sich nicht ohne Weiteres kompensieren. Die Folgen der mangelnden Bewegung spüren wir tagtäglich: Rückenschmerzen, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zu Volksleiden geworden. Mit dem swopper beugen Sie diesen Erkrankungen vor! ![]() ![]() ![]() Auf dem swopper sitzt man automatisch immer gerade. swoppen macht nicht nur Spaß, sondern trainiert nebenbei die Muskulatur und die Bandscheiben. swoppen statt Sitzen!Der swopper ist ein wippender, schwingender Hocker, der aufrechtes und dynamisches Sitzen durch seinen konvex geformten Sitz sowie sein 3D-Federsystem erzwingt. Wer auf dem swopper sitzt, sitzt immer automatisch gerade. Bewegung im Sitzen stärkt die Rückenmuskulatur und fördert die Ernährung der Bandscheiben. Außerdem kommt es zu keinen Blutstauungen in den Beinen und man fühlt sich den ganzen Tag fit und beschwingt. Und das Praktische dabei: Sie machen während Ihrer Arbeit ganz nebenbei etwas für Ihre Gesundheit und Fitness! ![]() Erhöhung der Produktivität von MitarbeiternSparmaßnahmen durch günstige, normale Stühle werden oft mit Rückenschmerzen bezahlt, die der häufigste Grund für Arbeitsausfälle sind. Der swopper hingegen beugt nicht nur Rückenleiden vor, sondern steigert auch Leistungsfähigkeit und Produktivität. Durch die Bewegung bleiben Körper und Geist besser durchblutet und ermüden seltener, man fühlt sich den ganzen Tag deutlich fitter. Eine Anschaffung amortisiert sich für Firmen somit sehr schnell. Zudem gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer Bezuschussung durch die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (hier klicken für weitere Infos). ![]() ![]() ![]() Der swopper sorgt für mehr Produktivität und Leistungsfähigkeit bei der Arbeit. Wir empfehlen eine Gewöhnungsphase mit täglich steigenden Nutzungszeiten. Einstellmöglichkeiten – individuelles SitzgefühlUm auf Körpergröße, Sitzverhalten und Körpergewicht optimal abgestimmt zu sein, hat der swopper 3 individuelle Einstellmöglichkeiten:
![]() ![]() ![]() Abb. 1) Einstellung Härtegrad vertikale Schwingung, Abb. 2) Einstellung Härtegrad seitliche Schwingung, Abb. 3) Einstellung Sitzhöhe swopper- Vergleichstabelle
* auf Anfrage, ** immer mit Lehne, *** abhängig von der Feder
Möglichkeiten zur KostenübernahmeDer Kauf eines swoppers kann unter bestimmten Voraussetzungen bezuschusst werden bzw. die Kosten werden komplett übernommen. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren. Unsere Mitarbeiter nutzen selbst den swopper und sind davon begeistert:
Video: Vorteile des swoppensVideo: So funktioniert der swopper |